Toată lumea este după bani.
Netflix Lansat în România: 6 ianuarie 2016
| An | Eveniment | Preț (Basic / Standard / Premium) |
|---|---|---|
| 2016 | Lansare | 7,99 € / 9,99 € / 11,99 € |
| 2016–2022 | 7 ani fără nicio modificare | — |
| feb. 2023 | Basic se ieftinește ↓ | 4,99 € / 9,99 € / 11,99 € |
| nov. 2024 | Prima scumpire la toate planurile ↑ | 5,99 € / 10,99 € / 13,99 € |
| ian. 2025 | A doua scumpire consecutivă ↑ | ~31 lei / ~55 lei / ~70 lei |
| 2026 | Premium +10%, apare Standard ieftin (1 ecran) ↑ | 31 lei / 58 lei / 73 lei |
YouTube Premium Lansat în România: 2019
| An | Eveniment | Preț (Individual / Family / Student) |
|---|---|---|
| 2019 | Lansare în România | ~15 lei / — / — |
| ~2023 | Prețuri confirmate | 26 lei / 39 lei / 15 lei |
| nov. 2024 | Family +41%, Individual +12% ↑ | 29 lei / 55 lei / 18 lei |
| sep. 2025 | Se lansează planul Lite (nou) | 17 lei |
| aug.–sep. 2026 | Toate planurile +10–13% ↑ | 32 lei / 62 lei / 20 lei / Lite 19 lei |
Spotify Premium Lansat în România: 2014
| An | Eveniment | Preț (Individual / Duo / Family / Student) |
|---|---|---|
| 2014–2022 | Facturare în euro, ani de stabilitate | ~4,49 € / — / — / — |
| aug. 2023 | Trece la lei, preț puțin crescut ↑ | 24 lei / 31 lei / 38 lei / — |
| aug.–oct. 2025 | Scumpire fără anunț oficial ↑ | 26 lei / 35 lei / 42 lei / 14 lei |
Facebook / Instagram / WhatsApp (Meta) Lansate: 2004 / 2010 / 2009
| An | Eveniment | Preț |
|---|---|---|
| 2004–2025 | Complet gratuite | 0 lei |
| mai 2026 | Abonamente opționale Meta One lansate (nou) | ~20 lei / lună per platformă |
| 2026 | Meta One Advanced pentru creatori și companii | ~250 lei / lună |
Temu / Shein / AliExpress Taxe per comandă, nu abonament
| An | Eveniment | Cost extra |
|---|---|---|
| până în 2025 | Fără taxe vamale pentru comenzi sub 150 € | 0 lei |
| ian. 2026 | Taxă logistică introdusă de România ↑ | +25 lei / colet |
| iul. 2026 | Taxă vamală UE per articol ↑ | +3 € / articol + 25 lei / colet |
Google One Lansat ca Google One: 2018 (anterior Google Drive Storage, din 2012)
| An | Eveniment | Preț |
|---|---|---|
| 2018 | Rebranding din Google Drive Storage în Google One | 100 GB: ~10 lei / 1 TB: ~50 lei / 2 TB: ~100 lei |
| ~2022–2023 | Restructurare planuri | 100 GB: 9,99 lei / 200 GB: 13,99 lei / 2 TB: 49,99 lei |
| feb. 2024 | Planul de 200 GB eliminat treptat ↓ | 100 GB: 9,99 lei / 2 TB: 49,99 lei |
| 2024 | Apare planul AI Premium (include Gemini Advanced + 2 TB) | 109,99 lei / lună |
iCloud+ Lansat ca iCloud: 2011 (gratuit 5 GB). Planurile plătite, din 2011)
| An | Eveniment | Preț (50 GB / 200 GB / 2 TB) |
|---|---|---|
| 2011–2022 | Peste 10 ani fără modificări majore de preț | 4,5 lei / ~13 lei / ~45 lei |
| oct. 2022 | Scumpire pachet Apple One ↑ | — |
| iun. 2023 | Prima scumpire iCloud+ în România ↑ | 5 lei / 15 lei / 50 lei |
| sep. 2023 | Planuri noi adăugate (6 TB, 12 TB) | 6 TB: ~150 lei / 12 TB: ~300 lei |
ChatGPT Lansat: nov. 2022 (gratuit). ChatGPT Plus: feb. 2023
| An | Eveniment | Preț |
|---|---|---|
| nov. 2022 | Lansare ChatGPT — complet gratuit | 0 lei |
| feb. 2023 | ChatGPT Plus disponibil și în România | 20 USD (~100 lei) / lună |
| 2022–2026 | Prețul Plus neschimbat, dar nivelul gratuit redus treptat | 20 USD / lună |
| dec. 2024 | Apare ChatGPT Pro (pentru utilizatori avansați) | 200 USD (~1.000 lei) / lună |
| apr. 2026 | Apare un plan intermediar între Plus și Pro | ~50 USD / lună |
TikTok Lansat în România: ~2018–2019
| An | Eveniment | Preț |
|---|---|---|
| 2018–prezent | Aplicație complet gratuită pentru utilizatori | 0 lei |
| 2022 | Lansare abonamente la creatori (opțional, setat de fiecare creator) | variabil, de la ~5 lei / lună |
| 2024 | Subscriptions disponibile și în România (creator → fan) | variabil per creator |
Notă: TikTok nu are un abonament propriu al platformei. Sumele de mai sus sunt taxe opționale plătite unor creatori individuali, nu TikTok însuși.

Comentarii